Stunde | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Vertretungs-Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Sp_G2 | --- | Fis | --- | x | |
1 - 2 | E_G1 | --- | Krä | --- | x | |
1 - 2 | D_G4 | D_G4 | Neuh | Neuh | ||
1 - 2 | D_G3 | D_G3 | Ekk | Ekk | ||
5 - 6 | I_G1 | --- | Tau | --- | x | |
5 - 6 | Ge_G2 | Ge_G2 | Bar | Bar |
[ Montag ] | 15.3. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Stunde | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Vertretungs-Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | M_G4 | M_G4 | Reg | Reg | S. erhalten Aufg. | |
4 | Pa_G2 | Pa_G2 | Ekk | Ekk | Raumänderung | |
5 - 6 | Ek_G2 | Ek_G2 | Web | Web |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 16.3. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Stunde | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Vertretungs-Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | I_G1 | I_G1 | Tau | ??? | ||
4 | Ek_G2 | --- | Web | --- | Aufg. im Sek | x |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 17.3. Donnerstag | [ Freitag ]
Stunde | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Vertretungs-Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Sp_G1 | Sp_G1 | Kus | Kus | ||
3 - 4 | Sp_G3 | Sp_G3 | Hol | Hol | ||
3 - 4 | Sp_G3 | Sp_G3 | Kus | Kus | ||
5 | Ge_G3 | --- | Rtz | --- | S.haben Aufg. | x |
6 | Sp_G2 | Sp_G2 | Fis | ??? | ||
7 | S_G2 | S_G2 | Maj | ??? | Fremdsprachenassistent Jerry | |
9 | L_G3 | --- | Abe | --- | x |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 18.3. Freitag
Keine Vertretungen |